Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,523 คน

ป.11199 /10.41
ป.21285 /11.15
ป.31212 /10.52
ป.41330 /11.54
ป.51431 /12.42
ป.61447 /12.56
ม.1364 /3.16
ม.2401 /3.48
ม.3392 /3.40
อ.1287 /2.49
อ.21075 /9.33
อ.31100 /9.55
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.2 1
2 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.2 1
3 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.2 1
4 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.2 1
5 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.2 1
6 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.2 1
7 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.2 1
8 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.2 1
9 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.2 1
10 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.2 1
11 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.2 1
12 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.3 1
13 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.3 1
14 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.3 1
15 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.3 1
16 บ้านท่าผา 4460 เด็กชายจรัสพงศ์ มุณีแก้ว ป.3 1
17 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.3 1
18 บ้านท่าผา 4320 เด็กชายกรฤต ศรีวิเศษ ป.3 1
19 บ้านท่าผา 4459 เด็กชายพชรพล แก้วบังวัน ป.3 1
20 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.3 1
21 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.3 1
22 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.3 1
23 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.4 1
24 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.4 1
25 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.4 1
26 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
27 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.4 1
28 บ้านท่าผา 4465 เด็กชายชยพล จิรธีระกุล ป.4 1
29 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.5 1
30 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.5 1
31 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.5 1
32 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.5 1
33 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.5 1
34 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.5 1
35 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.5 1
36 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.5 1
37 บ้านท่าผา 4394 เด็กชายกนกศักดิ์ สีหานนท์ ป.5 1
38 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.5 1
39 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.6 1
40 บ้านท่าผา 4467 เด็กชายพัชรพล บุตรสาลี ป.6 1
41 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.6 1
42 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.6 1
43 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.6 1
44 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.6 1
45 บ้านท่าผา 4466 เด็กชายจะจูเสือ ป่าเด่อ ป.6 1
46 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.6 1
47 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.6 1
48 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.6 1
49 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.6 1
50 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.6 1
51 บ้านท่าผา 4436 เด็กชายพีรพล สังข์เลิศ อ.1 1
52 บ้านท่าผา 4471 เด็กชายปรมินทร์ คำสุกใส อ.1 1
53 บ้านท่าผา 4435 เด็กชายวีระพัฒน์ โปต๊ะโส อ.1 1
54 บ้านท่าผา 4447 เด็กชายปัญญาวี คำเวียง อ.2 1
55 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.2 1
56 บ้านท่าผา 4458 เด็กชายธีรภัทร นามวงค์ อ.2 1
57 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.2 1
58 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.2 1
59 บ้านท่าผา 4448 เด็กชายณัฐวัฒน์ เห็นแก้ว อ.2 1
60 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.2 1
61 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.2 1
62 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.2 1
63 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.2 1
64 บ้านท่าผา 4445 เด็กชายพลลภัตม์ เชาะหลี อ.2 1
65 บ้านท่าผา 4468 เด็กชายปวรปรัชญ์ ยอดคำปัน อ.2 1
66 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.2 1
67 บ้านท่าผา 4446 เด็กชายวุฒิภัทร คำตุ้ย อ.2 1
68 บ้านท่าผา 4444 เด็กชายอคิรานัช คมขำหนัก อ.2 1
69 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.2 1
70 บ้านท่าผา 4457 เด็กชายมาวคำ - อ.3 1
71 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายรัชชานนท์ หว่างพันธ์ุ อ.3 1
72 บ้านท่าผา 4455 เด็กชายนนทภัทร บำเพ็ญ อ.3 1
73 บ้านท่าผา 4456 เด็กชายมาวเงิน - อ.3 1
74 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.3 1
75 บ้านท่าผา 4453 เด็กชายธนศักดิ์ ผ่านภพ อ.3 1
76 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.3 1
77 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.3 1
78 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.3 1
79 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.3 1
80 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.3 1
81 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน ป.1 1
82 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ ป.1 1
83 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน ป.1 1
84 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา ป.1 1
85 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ ป.1 1
86 บ้านท่าผา 4473 เด็กชายภาคิน บุญสม ป.1 1
87 บ้านท่าผา 4354 เด็กชายนราธิป ธรรมจักร์ ป.1 1
88 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ ป.1 1
89 บ้านท่าผา 4432 เด็กชายพีระพัฒน์ เชาะหลี ป.1 1
90 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ ป.1 1
91 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.2 1
92 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.2 1
93 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.2 1
94 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.2 1
95 บ้านท่าผา 4385 เด็กชายดเรศ พรหมเสน ป.2 1
96 บ้านศาลาสามัคคี 2793 เด็กชายศรัณญู ดวงทิพย์ อ.2 1
97 บ้านศาลาสามัคคี 2795 เด็กชายชวกร สอนคำ อ.2 1
98 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.3 1
99 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.3 1
100 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย ป.1 1
101 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ ป.1 1
102 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน ป.1 1
103 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายฐาวิศว์ กูลพรม ป.1 1
104 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.2 1
105 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.3 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.3 1
107 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.3 1
108 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.3 1
109 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.3 1
110 บ้านศาลาสามัคคี 2751 เด็กชายปิยังกูร เรืองจิตร์ ป.3 1
111 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.4 1
112 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.4 1
113 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.4 1
114 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.4 1
115 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.4 1
116 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.4 1
117 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.4 1
118 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.4 1
119 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.5 1
120 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.5 1
121 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.5 1
122 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.5 1
123 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.5 1
124 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.5 1
125 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.5 1
126 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.5 1
127 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.6 1
128 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.6 1
129 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.6 1
130 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.6 1
131 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.6 1
132 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.6 1
133 บ้านจอมปิง 3619 เด็กชายพรพิพัฒน์ ไพรวงษ์ อ.1 1
134 บ้านจอมปิง 3792 เด็กชายอิทธินนท์ อ่อนแก้ว อ.1 1
135 บ้านจอมปิง 3791 เด็กชายวีรภัทร จารณะ อ.1 1
136 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.2 1
137 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.2 1
138 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.2 1
139 บ้านจอมปิง 3799 เด็กชายศิริชัย กันติยะ อ.3 1
140 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.3 1
141 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.3 1
142 บ้านจอมปิง 3796 เด็กชายกิติชัย พลรักษา อ.3 1
143 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.3 1
144 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู ป.1 1
145 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ ป.1 1
146 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล ป.1 1
147 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ ป.1 1
148 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ ป.1 1
149 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.2 1
150 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
151 บ้านจอมปิง 3800 เด็กชายทิวานนท์ ธรรมจา ป.2 1
152 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.2 1
153 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.2 1
154 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.2 1
155 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.3 1
156 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.3 1
157 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.3 1
158 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.4 1
159 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.4 1
160 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.5 1
161 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.5 1
162 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.5 1
163 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.6 1
164 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.6 1
165 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.6 1
166 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.6 1
167 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.6 1
168 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย ป.5 1
169 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน ป.5 1
170 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข ป.5 1
171 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ ป.5 1
172 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2257 เด็กชายเจษฎา การวิชัย ป.5 1
173 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร ป.6 1
174 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย ป.6 1
175 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน ป.6 1
176 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ ป.6 1
177 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ ป.6 1
178 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา ป.6 1
179 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง ม.1 1
180 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ ม.1 1
181 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี ม.1 1
182 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2250 เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนเลย ม.1 1
183 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี ม.1 1
184 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย ม.1 1
185 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ ม.1 1
186 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา ม.1 1
187 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร ม.1 1
188 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2249 เด็กชายณัชพงศ์ หล้าปวงคำ ม.1 1
189 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี ม.2 1
190 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2240 เด็กชายศุภณัฐ มะโนเชต ม.2 1
191 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน ม.2 1
192 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ ม.2 1
193 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2090 นายกรรชัย ปัดแก้ว ม.3 1
194 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2241 เด็กชายณัฎฐกรณ์ แนวเงินดี ม.3 1
195 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2217 นายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว ม.3 1
196 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2245 เด็กชายยศกร ทาปันสี อ.2 1
197 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2244 เด็กชายธาวิน มาลำปาง อ.2 1
198 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2243 เด็กชายดนุเดช ขันนาแล อ.2 1
199 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2242 เด็กชายกีรติ เตวะนา อ.2 1
200 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง อ.3 1
201 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย อ.3 1
202 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ อ.3 1
203 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว อ.3 1
204 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ ป.1 1
205 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว ป.1 1
206 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง ป.1 1
207 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี ป.2 1
208 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ ป.2 1
209 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา ป.2 1
210 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ ป.2 1
211 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ ป.2 1
212 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง ป.3 1
213 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา ป.3 1
214 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล ป.3 1
215 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี ป.3 1
216 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ ป.3 1
217 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา ป.3 1
218 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง ป.3 1
219 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว ป.4 1
220 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ ป.4 1
221 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา ป.4 1
222 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4049 เด็กชายณัฐดนัยต์ ต๊ะโก อ.2 1
223 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4050 เด็กชายรพีพัฒน์ คำดวง อ.2 1
224 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4048 เด็กชายธนากร รตนะธาดา อ.2 1
225 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู อ.3 1
226 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน อ.3 1
227 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา อ.3 1
228 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย อ.3 1
229 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา อ.3 1
230 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4036 เด็กชายพีรวัส กอนจิ่ง อ.3 1
231 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4041 เด็กชายพระพุธ จองคำงาม ป.1 1
232 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า ป.1 1
233 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ ป.1 1
234 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น ป.2 1
235 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน ป.2 1
236 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง ป.2 1
237 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา ป.2 1
238 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน ป.2 1
239 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4010 เด็กชายสิทธา - ป.2 1
240 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3998 เด็กชายสุรพัศ - ป.2 1
241 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3970 เด็กชายธนากร รตนะธาดา ป.2 1
242 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง ป.3 1
243 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ ป.3 1
244 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3981 เด็กชายคุณากร นวลไพรขจีวงษ์ ป.3 1
245 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา ป.3 1
246 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู ป.3 1
247 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู ป.3 1
248 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส ป.3 1
249 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา ป.3 1
250 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา ป.4 1
251 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล ป.4 1
252 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4045 เด็กชายชาคร เดินลงดอย ป.4 1
253 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ ป.4 1
254 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน ป.4 1
255 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน ป.5 1
256 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ ป.5 1
257 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4046 เด็กชายธนพงษ์ ต๊ะนวน ป.5 1
258 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ ป.5 1
259 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา ป.5 1
260 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี ป.5 1
261 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา ป.5 1
262 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา ป.5 1
263 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ ป.5 1
264 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ ป.5 1
265 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ ป.5 1
266 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3936 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ นวลสม ป.5 1
267 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง ป.5 1
268 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ ป.5 1
269 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4059 เด็กชายปุณณวิช นัยเนตร ป.6 1
270 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล ป.6 1
